产品展示
超薄宽屏无纸记录仪
产品介绍
DYR2000系列无纸记录仪
DYR2000系列无纸记录仪可广泛用于石油、化工、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。
一、主要特点
本产品是以微电脑为核心,采用长寿命背光式液晶为显示器、大容量存储空间、简洁明了的中文菜单提示、灵活的多窗口多任务界面、先进的万能多通道输入电路、方便的功能组合,便于用户的操作和使用。DYR23型仪表采用标准的(144×144)mm盘装式铝合金压铸外壳,免受空间电磁波干扰。可直接替换其他类型的记录仪。DYR21、DYR22型仪表采用标准的(160×80)mm和(80×160)mm盘装式外壳,可直接替换其它的流量积算仪表。由于无纸无笔和取消了复杂的机械传送部件,减少了日常维护工作,并大大延长了仪表的使用寿命。
二、主要技术参数
1.输入信号:多通道、多种信号均可输入(信号全隔离),并提供24VDC配电
电 压:0~20 mV,0~100 mV,0~5 V,(1~5) V
电 流:0~10mA,(4~20) mA
热电阻:Pt100,Cu50
热电偶:B,E,J,K,S,T
脉冲信号:0~30kHz
注:输入信号为脉冲的仪表,请在订货时注明。
2.精度:
测量精度:0.1级
曲线显示:0.5级
追忆精度:0.5级
共模抑制比:>120dB
串模抑制比:>50dB
3.输出通道:最多12路报警触点输出,容量DC:1A/30V,AC:0.1A/220V,最多8路PID(4-20) mA电流调节输出,
负载能力: 750Ω
4.记录间隔:(1~48)S
5.存储容量:4~128MB(视仪表型号而定)
6.通讯方式:RS232/RS485
7.屏幕分辨率:DYR23B/C:320×240;DYR23普通型:160×128; DYR21/ 22型:128×64 刷新率:1Hz
8.供电:交流:(185~264)VAC
9.仪表外形尺寸及开孔尺寸
单位:mm
| 仪表型号 | DYR21 | DYR22 | DYR23 | DYR23B | DYR23C |
| 外形尺寸 | 160×80 | 80×160 | 144×144 | 150×150 | 176×176 |
| 开孔尺寸 | 152+0.5×76+0.5 | 76+0.5×152+0.5 | 138-0+1×138-0+1 | 138-0+1×138-0+1 | 138-0+1×138-0+1 |

| 型 号 | 说 明 | |||||||||||
| DYR | 大延牌系列无纸记录仪 | |||||||||||
| 2 | 开关电源:(185~264)VAC/(45~55)Hz | |||||||||||
| 1 | 外型尺寸: (160×80×83)mm | |||||||||||
| 2 | (80×160×83)mm | |||||||||||
| Sa | 不带流量累计和PID调节功能的普通记录仪 * | |||||||||||
| Lb | 带流量累积功能(温压补偿)的记录仪 * | |||||||||||
| Pc | 带PID调节功能的记录仪 * | |||||||||||
| Bd | 带变送功能的记录仪 | |||||||||||
| 00 0 |
没有报警输出 | |||||||||||
| 01 1 |
1路报警输出 | |||||||||||
| 02 2 |
2路报警输出 | |||||||||||
| 03 3 |
3路报警输出 | |||||||||||
| 04 4 |
4路报警输出 | |||||||||||
| 4 | 4M FLASH存储器 | |||||||||||
| 0 | 无通讯 | |||||||||||
| 4 | 带RS485接口 | |||||||||||
| A | 220VAC电源供电 | |||||||||||
| 型 号 | 说 明 | |||||||||||
| DYR | 大延牌系列无纸记录仪 | |||||||||||
| 2 | 开关电源:(185~264)VAC/(45~55)Hz | |||||||||||
| 3 | 外型尺寸 (144×144×225)mm | |||||||||||
| Sa | 不带流量累计和PID调节功能的普通记录仪 * | |||||||||||
| Lb | 带流量累积功能(温压补偿)的记录仪 * | |||||||||||
| Pc | 带PID调节功能的记录仪 * | |||||||||||
| Bd | 带变送功能的记录仪 | |||||||||||
| 00 | 没有报警输出 | |||||||||||
| 01 | 1路报警输出 | |||||||||||
| 02 | 2路报警输出 | |||||||||||
| 03 | 3路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4路报警输出 | |||||||||||
| 05 | 5路报警输出 | |||||||||||
| 06 | 6路报警输出 | |||||||||||
| 07 | 7路报警输出 | |||||||||||
| 08 | 8路报警输出 | |||||||||||
| 09 | 9路报警输出 | |||||||||||
| 10 | 10路报警输出 | |||||||||||
| 11 | 11路报警输出 | |||||||||||
| 12 | 12路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4M FLASH存储器 | |||||||||||
| 08 | 8M FLASH存储器 | |||||||||||
| 12 | 12M FLASH存储器 | |||||||||||
| 16 | 16M FLASH存储器 | |||||||||||
| 0 | 无通讯 | |||||||||||
| 2 | 带RS232接口 | |||||||||||
| 4 | 带RS485接口 | |||||||||||
| A | 220VAC电源供电 | |||||||||||
| 型 号 | 说 明 | |||||||||||
| DYR | 大延牌系列无纸记录仪 | |||||||||||
| 2 | 开关电源:(185~264)VAC/(45~55)Hz | |||||||||||
| 3 | 外型尺寸(144×144×225)mm | |||||||||||
| Sa | 不带流量累计和PID调节功能的普通记录仪 * | |||||||||||
| Lb | 带流量累积功能(温压补偿)的记录仪 * | |||||||||||
| Pc | 带PID调节功能的记录仪 * | |||||||||||
| Bd | 带变送功能的记录仪 | |||||||||||
| 00 | 没有报警输出 | |||||||||||
| 01 | 1路报警输出 | |||||||||||
| 02 | 2路报警输出 | |||||||||||
| 03 | 3路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4路报警输出 | |||||||||||
| 05 | 5路报警输出 | |||||||||||
| 06 | 6路报警输出 | |||||||||||
| 07 | 7路报警输出 | |||||||||||
| 08 | 8路报警输出 | |||||||||||
| 09 | 9路报警输出 | |||||||||||
| 10 | 10路报警输出 | |||||||||||
| 11 | 11路报警输出 | |||||||||||
| 12 | 12路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4M FLASH存储器 | |||||||||||
| 08 | 8M FLASH存储器 | |||||||||||
| 12 | 12M FLASH存储器 | |||||||||||
| 16 | 16M FLASH存储器 | |||||||||||
| 0 | 无通讯 | |||||||||||
| 2 | 带RS232接口 | |||||||||||
| 4 | 带RS485接口 | |||||||||||
| A | 220VAC电源供电 | |||||||||||
| 型 号 | 说 明 | |||||||||||
| DYR | 大延牌系列无纸记录仪 | |||||||||||
| 2 | 开关电源:(185~264)VAC/(45~55)Hz | |||||||||||
| 3 | 外型尺寸1-8路(144×144×225)mm;9-16路(144×144×325)mm | |||||||||||
| Sa | 不带流量累计和PID调节功能的普通记录仪 * | |||||||||||
| Lb | 带流量累积功能(温压补偿)的记录仪 * | |||||||||||
| Pc | 带PID调节功能的记录仪 * | |||||||||||
| Bd | 带变送功能的记录仪 | |||||||||||
| 00 | 没有报警输出 | |||||||||||
| 01 | 1路报警输出 | |||||||||||
| 02 | 2路报警输出 | |||||||||||
| 03 | 3路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4路报警输出 | |||||||||||
| 05 | 5路报警输出 | |||||||||||
| 06 | 6路报警输出 | |||||||||||
| 07 | 7路报警输出 | |||||||||||
| 08 | 8路报警输出 | |||||||||||
| 09 | 9路报警输出 | |||||||||||
| 10 | 10路报警输出 | |||||||||||
| 11 | 11路报警输出 | |||||||||||
| 12 | 12路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4M FLASH存储器 | |||||||||||
| 08 | 8M FLASH存储器 | |||||||||||
| 12 | 12M FLASH存储器 | |||||||||||
| 16 | 16M FLASH存储器 | |||||||||||
| 0 | 无通讯 | |||||||||||
| 2 | 带RS232接口 | |||||||||||
| 4 | 带RS485接口 | |||||||||||
| A | 220VAC电源供电 | |||||||||||
| 型 号 | 说 明 | |||||||||||||
| DYR | 大延牌系列无纸记录仪 | |||||||||||||
| 2 | 开关电源:(185~264)VAC/(45~55)Hz | |||||||||||||
| 3 | 外型尺寸 | |||||||||||||
| B | 蓝色背光8路(150×150×225)mm;16路(150×150×325)mm | |||||||||||||
| C | 彩色背光8路(176×176×225)mm;16路(176×176×325)mm | |||||||||||||
| Sa | 不带流量累计和PID调节功能的普通记录仪 * | |||||||||||||
| Lb | 带流量累积功能(温压补偿)的记录仪 * | |||||||||||||
| Pc | 带PID调节功能的记录仪 * | |||||||||||||
| Bd | 带变送功能的记录仪 | |||||||||||||
| 00 | 没有报警输出 | |||||||||||||
| 01 | 1路报警输出 | |||||||||||||
| 02 | 2路报警输出 | |||||||||||||
| 03 | 3路报警输出 | |||||||||||||
| 04 | 4路报警输出 | |||||||||||||
| 05 | 5路报警输出 | |||||||||||||
| 06 | 6路报警输出 | |||||||||||||
| 07 | 7路报警输出 | |||||||||||||
| 08 | 8路报警输出 | |||||||||||||
| 09 | 9路报警输出 | |||||||||||||
| 10 | 10路报警输出 | |||||||||||||
| 11 | 11路报警输出 | |||||||||||||
| 12 | 12路报警输出 | |||||||||||||
| 032 | 32M FLASH存储器 | |||||||||||||
| ┆ | ┆ | |||||||||||||
| 128 | 128M FLASH存储器 | |||||||||||||
| 0 | 无通讯 | |||||||||||||
| 2 | 带RS232接口 | |||||||||||||
| 4 | 带RS485接口 | |||||||||||||
| 缺省为无USB接口 | ||||||||||||||
| UA | 带USB接口 | |||||||||||||
| A | 220VAC电源供电 | |||||||||||||










版权所有:深圳市延辉自动化仪表有限公司
联系人:延昭 手机:13714279959 邮箱:szkejiyanzhao@163.com
地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路智汇创新中心B栋538 粤ICP备18036610号